一、 市場(chǎng)走勢(shì)
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤(pán)上證綜指收于2236.30點(diǎn),跌64.96點(diǎn),跌幅為2.82%;深成指收于8959.26點(diǎn),跌265.86點(diǎn),跌幅為2.88%。兩市成交1901.54億元。較前一日交易量增加18.97%。小盤(pán)股強(qiáng)于大盤(pán)股。中證100下跌3.63%,中證500下跌2.91%。昨天,23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)無(wú)一行業(yè)上漲,其中,醫(yī)藥生物、食品飲料、家用電器表現(xiàn)居前,分別為-1.12%、-1.18%、-1.50%,房地產(chǎn)、綜合、金融服務(wù)表現(xiàn)居后,分別為-3.37%、-3.85%、-5.76%。滬市有75只個(gè)數(shù)上漲,占比7.53%,深市有136只個(gè)數(shù)上漲,占比8.64%,非ST個(gè)股中,9只個(gè)股漲停,10只個(gè)股跌停。股指期貨4個(gè)合約均下跌,其中,全部期指好于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標(biāo)普全債指數(shù)下跌0.02個(gè)百分點(diǎn)。
昨日,歐美主要市場(chǎng)普遍上漲,其中,道指上漲0.36%。標(biāo)普500上漲0.41%;道瓊斯歐洲50 上漲0.44%。亞太主要市場(chǎng)漲跌不一,其中,恒生指數(shù)下跌0.74%,印度孟買(mǎi)上漲0.70%。
二、 3月28日指數(shù)漲跌
市場(chǎng)主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱(chēng) | 收盤(pán)指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點(diǎn)數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2236.3 | -2.82 | -64.96 | -3.85 |
滬深300 | 2499.3 | -3.26 | -84.23 | -4.06 |
深證成份指數(shù) | 8959.26 | -2.88 | -265.86 | -4.1 |
上證基金指數(shù) | 3921.75 | -2.83 | -114.16 | -3.48 |
深證基金指數(shù) | 4591.61 | -2.44 | -115.06 | -4.2 |
中證100 | 2407.67 | -3.63 | -90.79 | -4.73 |
中證500 | 3448.98 | -2.91 | -103.28 | -3.86 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 14578.54 | 0.36 | 52.38 | 5.76 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 1569.19 | 0.41 | 6.34 | 5.47 |
道瓊斯歐洲50 | 2697.77 | 0.44 | 11.9 | 2.39 |
法國(guó)巴黎CAC40指數(shù) | 3731.42 | 0.53 | 19.78 | 0.27 |
倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù) | 6411.74 | 0.38 | 24.18 | 0.89 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1454.72 | 0.6 | 8.68 | -7.05 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 12335.96 | -1.26 | -157.83 | 5.77 |
恒生指數(shù) | 22299.63 | -0.74 | -165.19 | -2.28 |
韓國(guó)綜合指數(shù) | 1993.52 | 0 | 0.08 | -0.8 |
印度孟買(mǎi)Sensex30指數(shù) | 18835.77 | 0.7 | 131.24 | -2.57 |
中信標(biāo)普全債指數(shù) | 1365.58 | -0.02 | -0.27 | 0.39 |
中債國(guó)債全價(jià)指數(shù) | 117.07 | 0.06 | 0.07 | -0.07 |
中債企業(yè)債全價(jià)指數(shù) | 99.8 | 0.08 | 0.08 | -0.22 |
IF1304 | 2506.8 | -2.66 | -68.6 | |
IF1305 | 2509.4 | -2.73 | -70.4 | |
IF1306 | 2505.6 | -2.76 | -71.2 | |
IF1309 | 2516.2 | -2.87 | -74.4 |
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)漲跌幅
三、 3月28日基金市場(chǎng)信息
權(quán)益類(lèi)基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱(chēng) | 漲幅(%) | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票(點(diǎn)評(píng)) | -0.22 | 申萬(wàn)菱信盛利配置 | 0 |
天治成長(zhǎng)精選 | -0.38 | 銀河收益 | -0.22 |
長(zhǎng)城消費(fèi)(點(diǎn)評(píng))增值 | -0.52 | 國(guó)金通用國(guó)鑫靈活配置 | -0.44 |
天治核心成長(zhǎng)(點(diǎn)評(píng)) | -0.6 | 長(zhǎng)城安心回報(bào) | -0.5 |
易方達(dá)醫(yī)療保健(點(diǎn)評(píng)) | -0.67 | 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品 | -0.54 |
銀河藍(lán)籌精選 | -0.68 | 南方寶元債券(點(diǎn)評(píng)) | -0.59 |
景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌(點(diǎn)評(píng)) | -0.68 | 上投摩根雙核平衡 | -0.6 |
匯添富醫(yī)藥保健 | -0.74 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 | -0.6 |
博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè) | -0.75 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 | -0.8 |
匯豐晉信科技先鋒(點(diǎn)評(píng)) | -0.76 | 天弘精選 | -0.81 |
權(quán)益類(lèi)基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱(chēng) | 漲幅(%) | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
富國(guó)天博創(chuàng)新主題 | -3.26 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng) | -2.75 |
匯豐晉信中小盤(pán) | -3.28 | 嘉實(shí)主題精選 | -2.88 |
信達(dá)澳銀中小盤(pán) | -3.3 | 華富策略精選 | -2.89 |
泰信中小盤(pán)精選 | -3.36 | 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 | -2.95 |
景順長(zhǎng)城能源基建(點(diǎn)評(píng)) | -3.38 | 新華優(yōu)選分紅 | -3 |
長(zhǎng)信金利趨勢(shì) | -3.59 | 安信靈活配置(點(diǎn)評(píng)) | -3.05 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) | -3.63 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng) | -3.11 |
長(zhǎng)信銀利精選(點(diǎn)評(píng)) | -3.7 | 招商核心價(jià)值 | -3.14 |
長(zhǎng)城品牌(點(diǎn)評(píng))優(yōu)選 | -3.99 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 | -3.31 |
方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力 | -4.3 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) | -3.45 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 名稱(chēng) | 漲跌幅(%) |
華泰柏瑞穩(wěn)健收益A | 0.19 | 民生加銀增強(qiáng)收益A | -1.62 |
中郵穩(wěn)定收益A | 0.19 | 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債A(點(diǎn)評(píng)) | -1.63 |
信誠(chéng)歲歲添金 | 0.19 | 匯添富可轉(zhuǎn)債A | -1.87 |
匯添富信用債A | 0.19 | 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債 | -1.89 |
上投摩根純債A | 0.18 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -2.12 |
國(guó)聯(lián)安中債信用債 | 0.1 | 博時(shí)宏觀回報(bào)AB | -2.18 |
光大收益A | 0.1 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)A | -2.45 |
嘉實(shí)純債A | 0.1 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) | -2.47 |
易方達(dá)中債新綜合A | 0.1 | 華安可轉(zhuǎn)債A | -2.59 |
中銀純債A | 0.1 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債A | -2.98 |
四、 市場(chǎng)信息
業(yè)內(nèi)證實(shí)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)通知禁止銀行給地方平臺(tái)融資
3月28日,平安證券固定收益事業(yè)部研究主管石磊確認(rèn),銀監(jiān)會(huì)日前確實(shí)發(fā)布通知(《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)2013年農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作要點(diǎn)的通知》,要求除國(guó)家重點(diǎn)在建續(xù)建項(xiàng)目外,不得通過(guò)購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)公司債券、短期融資券、中期票據(jù)等方式向平臺(tái)提供融資。這與日前銀監(jiān)會(huì)下重手規(guī)范中國(guó)銀行業(yè)高達(dá)7.1萬(wàn)億元人民幣的理財(cái)資金,為商業(yè)銀行理財(cái)投資戴上數(shù)條“緊箍咒”一起,成為監(jiān)管層防范影子銀行相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)控不良貸款反彈的系列措施。
央行連續(xù)六周凈回籠資金
央行周四開(kāi)展了300億元28天期正回購(gòu)操作,中標(biāo)利率繼續(xù)持平于2.75%。至此,本周公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)第六周資金凈回籠,金額為570億元。
中國(guó)將實(shí)施不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記明年6月前出條例
國(guó)務(wù)院辦公廳3月28日發(fā)布《關(guān)于實(shí)施<國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案>任務(wù)分工的通知》稱(chēng),將出臺(tái)并實(shí)施不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度。這項(xiàng)任務(wù)由國(guó)土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部會(huì)同法制辦、稅務(wù)總局等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé),2014年6月底前出臺(tái)不動(dòng)產(chǎn)登記條例。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買(mǎi)基金研究中心研報(bào)隨時(shí)看!