一、 市場(chǎng)走勢(shì)
昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收于2246.30點(diǎn),漲10.73點(diǎn),漲幅為0.48%;深成指收于9074.84點(diǎn),漲51.94點(diǎn),漲幅為0.58%。兩市成交1754.77億元,較前一日交易量增加5.62%。小盤股強(qiáng)于大盤股。中證100上漲0.42%,中證500上漲0.92%。昨天,23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有22個(gè)行業(yè)上漲。其中,電子元器件、信息服務(wù)、醫(yī)藥生物表現(xiàn)居前,漲幅分別為2.32%、2.32%、1.98%,商業(yè)貿(mào)易、采掘、有色金屬表現(xiàn)居后,漲跌幅分別為0.06%、0.04%、-0.12%。滬市有544只個(gè)股上漲,占比54.62%,深市有1121只個(gè)股上漲,占比71.13%。非ST個(gè)股中,24只個(gè)股漲停,無(wú)個(gè)股跌停。股指期貨4個(gè)合約均上漲,且全部表現(xiàn)好于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,歐美主要市場(chǎng)普遍上漲,其中,道指上漲0.32%,標(biāo)普500上漲0.41%;道瓊斯歐洲50 上漲0.47%。亞太主要市場(chǎng)普遍上漲,其中,恒生指數(shù)上漲0.86%,印度孟買上漲0.51%。
二、 5月8日指數(shù)漲跌
市場(chǎng)主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱 | 收盤指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點(diǎn)數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2246.3 | 0.48 | 10.73 | 0.94 |
滬深300 | 2542.8 | 0.51 | 12.86 | 2.39 |
深證成份指數(shù) | 9074.84 | 0.58 | 51.94 | 1.23 |
上證基金指數(shù) | 4023.44 | 0.58 | 23.24 | 2.77 |
深證基金指數(shù) | 4829.2 | 0.9 | 43.13 | 4.04 |
中證100 | 2449.2 | 0.42 | 10.15 | 1.87 |
中證500 | 3553.85 | 0.92 | 32.37 | 4.61 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15105.12 | 0.32 | 48.92 | 3.71 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 1632.69 | 0.41 | 6.73 | 5.11 |
道瓊斯歐洲50 | 2785.32 | 0.47 | 12.92 | 5.46 |
法國(guó)巴黎CAC40指數(shù) | 3956.28 | 0.89 | 34.96 | 7.99 |
倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù) | 6583.48 | 0.4 | 26.18 | 5.34 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1452.17 | 0.02 | 0.33 | 2.91 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 14285.69 | 0.74 | 105.45 | 11.31 |
恒生指數(shù) | 23244.35 | 0.86 | 197.26 | 6.98 |
韓國(guó)綜合指數(shù) | 1956.45 | 0.11 | 2.1 | 1.52 |
印度孟買Sensex30指數(shù) | 19990.18 | 0.51 | 101.23 | 8.35 |
中信標(biāo)普全債指數(shù) | - | - | - | - |
中債國(guó)債全價(jià)指數(shù) | 118.05 | -0.07 | -0.08 | 0.41 |
中債企業(yè)債全價(jià)指數(shù) | 100.21 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
IF1305 | 2542.8 | 1.09 | 27.4 | |
IF1306 | 2533.4 | 1.13 | 28.4 | |
IF1306 | 2543.2 | 1.16 | 29.2 | |
IF1312 | 2563.8 | 1.18 | 29.8 |
三、5月8日基金市場(chǎng)信息
權(quán)益類基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng) | 2.79 | 華商動(dòng)態(tài)阿爾法 | 3.13 |
匯豐晉信低碳先鋒(點(diǎn)評(píng)) | 2.79 | 匯豐晉信2026 | 2.4 |
華商主題精選 | 2.67 | 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng) | 2.39 |
天治創(chuàng)新先鋒 | 2.55 | 益民核心增長(zhǎng) | 1.96 |
廣發(fā)聚瑞(點(diǎn)評(píng)) | 2.53 | 上投摩根雙核平衡 | 1.75 |
廣發(fā)新經(jīng)濟(jì) | 2.48 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 | 1.7 |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)(點(diǎn)評(píng)) | 2.4 | 天治品質(zhì)優(yōu)選 | 1.6 |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào) | 2.4 | 嘉實(shí)穩(wěn)健 | 1.6 |
易方達(dá)科訊 | 2.35 | 天治趨勢(shì)精選 | 1.56 |
農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題 | 2.31 | 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) | 1.54 |
權(quán)益類基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
泰信藍(lán)籌精選 | 0.09 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定 | 0.14 |
光大中小盤 | 0.07 | 交銀主題優(yōu)選 | 0.11 |
金元惠理消費(fèi)主題(點(diǎn)評(píng)) | 0 | 天弘安康養(yǎng)老 | 0.1 |
南方隆元產(chǎn)業(yè)主題 | 0 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 | 0.1 |
銀華內(nèi)需(點(diǎn)評(píng))精選 | 0 | 銀河收益 | 0.06 |
富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選 | -0.05 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) | 0.04 |
廣發(fā)小盤(點(diǎn)評(píng))成長(zhǎng) | -0.05 | 民生加銀積極成長(zhǎng)(點(diǎn)評(píng)) | 0 |
銀華富裕主題 | -0.05 | 國(guó)泰金泰平衡 | 0 |
華寶興業(yè)資源優(yōu)選 | -0.21 | 申萬(wàn)菱信盛利配置 | -0.01 |
金元惠理核心動(dòng)力(點(diǎn)評(píng)) | -0.26 | 金元惠理成長(zhǎng)動(dòng)力(點(diǎn)評(píng)) | -0.48 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
匯添富可轉(zhuǎn)債A | 1.11 | 中信穩(wěn)定雙利債券(點(diǎn)評(píng)) | -0.02 |
中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | 0.94 | 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債A | -0.02 |
匯添富多元收益A | 0.93 | 華泰柏瑞增利A | -0.03 |
長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債A(點(diǎn)評(píng)) | 0.91 | 易方達(dá)中債新綜合A | -0.03 |
華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債(點(diǎn)評(píng)) | 0.86 | 南方中證50債A | -0.04 |
華富收益增強(qiáng)A | 0.86 | 泰信增強(qiáng)收益A | -0.06 |
博時(shí)宏觀回報(bào)AB | 0.75 | 華夏亞債中國(guó)A(點(diǎn)評(píng)) | -0.09 |
天治穩(wěn)健雙盈 | 0.67 | 招商信用增強(qiáng) | -0.1 |
華安可轉(zhuǎn)債A | 0.63 | 廣發(fā)純債A | -0.1 |
申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債 | 0.63 | 光大收益A | -0.1 |
四、 市場(chǎng)信息
4月外貿(mào)出口同比增長(zhǎng)14.7% 順差1145.3億元
海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,4月份,我國(guó)進(jìn)出口總值2.23萬(wàn)億元人民幣(折合3559.6億美元),扣除匯率因素,增長(zhǎng)15.7%。其中出口1.17萬(wàn)億元人民幣(折合1870.6億美元),增長(zhǎng)14.7%;進(jìn)口1.06萬(wàn)億元人民幣(折合1689億美元),增長(zhǎng)16.8%;貿(mào)易順差1145.3億元人民幣(折合181.6億美元),收窄1.7%。
時(shí)隔17個(gè)月央行重啟央票 傳遞收縮流動(dòng)性意圖
央行發(fā)布消息稱,將于5月9日重啟央票發(fā)行,這意味著央行將以更有效的方式收緊市場(chǎng)流動(dòng)性,對(duì)沖外匯占款持續(xù)增長(zhǎng)的影響。根據(jù)公告,今年首期央票的發(fā)行規(guī)模達(dá)100億元,期限為3月期。在人民幣升值預(yù)期推動(dòng)資本大舉入境的隱憂下,央行通過(guò)重啟央票向市場(chǎng)傳達(dá)出收縮流動(dòng)性的明確意圖。
銀行間債市監(jiān)管再度升級(jí) 丙類戶暫停買入業(yè)務(wù)
第一財(cái)經(jīng)新聞社5月8日獲悉,中央國(guó)債登記結(jié)算公司7日下發(fā)文件,要求銀行間債券市場(chǎng)結(jié)算代理人暫停為丙類戶提供買債等業(yè)務(wù)。這是監(jiān)管部門治理丙類戶的最新舉措。中債登在名為《關(guān)于非金融機(jī)構(gòu)法人債券帳戶暫停有關(guān)業(yè)務(wù)的通知》的文件中要求,各結(jié)算代理人(具備結(jié)算代理資格的商業(yè)銀行)從5月7日起,除賣出、履行未到期結(jié)算合同、轉(zhuǎn)托管已持有的債券之外的其他業(yè)務(wù),將對(duì)非金融機(jī)構(gòu)法人債券帳戶進(jìn)行暫停處理。
上海銀監(jiān)局摸底滬上銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)丙類戶風(fēng)險(xiǎn)
上海銀監(jiān)局于日前下發(fā)《關(guān)于報(bào)送丙類賬戶債券業(yè)務(wù)管理情況材料的通知》。上海銀監(jiān)局為掌握上海法人機(jī)構(gòu)丙類賬戶債券業(yè)務(wù)交易和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況,已要求滬上中外資法人銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)填寫銀監(jiān)會(huì)創(chuàng)新部《關(guān)于丙類賬戶債券業(yè)務(wù)調(diào)研提綱》和調(diào)研表,并要求在5月9日17時(shí)之前連同填報(bào)人和聯(lián)系方式一起上報(bào)。
基金公司已超80家 擬設(shè)立基金公司多達(dá)7家
證監(jiān)會(huì)基金管理公司名錄顯示,基金公司成立的步伐不斷加快,目前基金公司總數(shù)為80家。證監(jiān)會(huì)的信息顯示,截至4月27日,有7家擬設(shè)立基金公司進(jìn)入了申請(qǐng)審核程序。其中,湘財(cái)三星、華西群益、圓信永豐3家基金管理公司已落實(shí)第一次書面反饋意見(jiàn);國(guó)開(kāi)泰富、道富基金已通過(guò)評(píng)審會(huì);華福、中信建投設(shè)立申請(qǐng)已被受理。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買基金研究中心研報(bào)隨時(shí)看!