omniture

2013年4月好買?中國對沖基金指數(shù)報告

2013-05-17 13:33

截至2013年4月30日,好買•中國對沖基金指數(shù)(Howbuy China Hedge Fund Index,簡稱HCHFI)成分基金為179只,指數(shù)點位為1501.73點,與上月相比下降0.97個百分點,成立以來回報率為50.17%。

以下是好買•中國對沖基金指數(shù)基期以來與滬深300指數(shù)走勢對比圖,其中滬深300指數(shù)起始點調(diào)整為HCHFI的起始點位(1000點)。4月份,市場延續(xù)調(diào)整,最終滬深300收于2447.31點,全月下跌1.91%。好買•中國對沖基金指數(shù)4月下降0.97%,表現(xiàn)好于市場。

一、 短期業(yè)績表現(xiàn)(近一月及今年以來)

4月,市場延續(xù)調(diào)整,最終滬深300收于2447.31點,全月下跌1.91%。好買•中國對沖基金指數(shù)4月下降0.97%,表現(xiàn)好于市場。

2013年4月,共有179只陽光私募基金入選好買•中國對沖基金指數(shù)。成分基金月度算術(shù)平均收益為-0.16%,最高最低月回報率分別為20.70%和-6.91%,極差為27.61個百分點。收益穩(wěn)定性方面,上月成分基金收益年化標準差為11.35%。4月份,有77只成分基金取得正收益,占比43.02%;共有111只基金戰(zhàn)勝對沖基金指數(shù),占比62.01%。

二、 中期業(yè)績表現(xiàn)(近一年)

從最近一年來看,滬深300指數(shù)下跌6.81%,HCHFI上漲4.45%,私募指數(shù)領(lǐng)先市場11.26個百分點。本指數(shù)近一年最高月回報率和最低月回報率分別為10.51%和-5.17%,相差15.68個百分點。近一年本指數(shù)的年化下行波動率為7.24%,Sortino比率為0.32。

截止2013年4月30日,超過1年歷史記錄的成分基金為178只,最近一年收益的算術(shù)均值為6.58%,最高值和最低值分別為38.58%和-34.41%,極差為72.99個百分點。其中有135只基金獲得正收益,122只基金戰(zhàn)勝本指數(shù),占比分別為75.84%和68.54%。近一年回報率最高的成分基金為明曜1期,凈值增長38.58%,其次為和聚9期和博頤精選3,收益率分別為28.93%和27.47%。

從近一年HCHFI與滬深300指數(shù)走勢圖來看,私募指數(shù)的波動總體小于滬深300。反映到指標上,HCHFI與滬深300的下行風險分別為7.24% 和13.88%,相差6.64個百分點。

三、長期業(yè)績表現(xiàn)(近兩年及以上)

截止4月底,HCHFI指數(shù)成分基金中存續(xù)期在兩年及以上的陽光私募基金有163只,近兩年算術(shù)平均收益率為-5.63%,年化回報率為-2.86%。其中,55只成分私募近兩年取得了正收益,占比33.74%。此段區(qū)間內(nèi)表現(xiàn)最好的是明曜1期,兩年累計上漲23.17%。揚子三號和展博1期分居2、3位,累計收益分別為19.91%和19.45%。

HCHFI近兩年累計回報率為-7.60%,年化下行波動率為9.53%,Sortino比率為-0.63;最近三年累計回報率為-4.09%,年化下行波動率為9.02%,Sortino比率為-0.39。自2006年12月成立以來,HCHFI累計回報率為50.17%,年化下行波動率為13.90%,Sortino比率為0.41,最高和最低月度回報率為14.30%和-13.66%。

從HCHFI指數(shù)收益圖可以看到,私募基金指數(shù)在近期各個階段均戰(zhàn)勝了市場。從2006年12月成立以來,私募基金指數(shù)已超越市場30.27個百分點。

四、 附錄:HCHFI指數(shù)歷史數(shù)據(jù)

日期 成分基金個數(shù) 好買•中國對沖基金指數(shù) 滬深300指數(shù)凈值 調(diào)整后滬深300指數(shù)
20061229 2 1000 2041.05 1000
20070131 2 1118.033 2385.34 1168.68
20070228 4 1142.42 2544.57 1246.7
20070330 4 1095.007 2781.78 1362.92
20070430 4 1251.646 3558.71 1743.57
20070531 5 1391.28 3927.95 1924.48
20070629 9 1330.372 3764.08 1844.19
20070731 9 1508.564 4460.56 2185.43
20070831 10 1676.974 5296.81 2595.15
20070928 10 1765.698 5580.81 2734.29
20071031 11 1771.745 5688.54 2787.07
20071130 11 1576.276 4737.41 2321.07
20071228 14 1774.998 5338.28 2615.46
20080131 15 1674.858 4620.4 2263.74
20080229 16 1698.682 4674.55 2290.27
20080331 17 1471.372 3790.53 1857.15
20080430 18 1509.789 3959.12 1939.75
20080530 20 1414.119 3611.33 1769.35
20080630 22 1220.94 2791.82 1367.84
20080731 21 1243.393 2805.21 1374.4
20080829 23 1149.825 2391.64 1171.77
20080926 26 1089.282 2243.66 1099.27
20081031 27 946.546 1663.66 815.1
20081128 30 1006.884 1829.92 896.56
20081231 31 1022.029 1817.72 890.58
20090123 33 1069.838 2032.68 995.9
20090227 33 1127.856 2140.49 1048.72
20090331 32 1209.779 2507.79 1228.68
20090430 33 1243.506 2622.93 1285.09
20090527 34 1264.451 2759.71 1352.11
20090630 34 1348.223 3166.47 1551.4
20090731 35 1497.609 3734.62 1829.76
20090831 40 1344.702 2830.27 1386.68
20090930 42 1370.889 3004.81 1472.19
20091030 51 1438.925 3280.37 1607.2
20091130 58 1547.956 3511.67 1720.52
20091231 64 1575.762 3575.68 1751.89
20100129 72 1535.156 3204.16 1569.86
20100226 75 1573.49 3281.67 1607.83
20100331 78 1610.75 3345.61 1639.16
20100430 82 1565.826 3067.37 1502.84
20100531 94 1515.372 2773.26 1358.75
20100630 94 1446.888 2563.07 1255.76
20100730 101 1531.536 2868.85 1405.58
20100831 108 1594.078 2903.19 1422.4
20100930 115 1631.514 2935.57 1438.27
20101029 127 1732.133 3379.98 1656
20101130 134 1736.104 3136.99 1536.95
20101231 136 1688.55 3128.26 1532.67
20110131 139 1615.654 3076.51 1507.32
20110228 151 1681.505 3239.56 1587.2
20110331 146 1644.439 3223.29 1579.23
20110429 157 1625.258 3192.72 1564.26
20110531 154 1560.898 3001.56 1470.6
20110630 152 1591.391 3044.09 1491.44
20110729 158 1619.088 2972.08 1456.15
20110831 159 1591.422 2846.78 1394.76
20110930 169 1478.097 2581.35 1264.72
20111031 172 1509.624 2695.31 1320.55
20111130 173 1482.58 2521.52 1235.41
20111231 174 1388.09 2345.75 1149.29
20120131 174 1369.289 2464.26 1207.35
20120229 170 1449.307 2634.15 1290.59
20120331 171 1401.092 2454.9 1202.77
20120430 179 1437.69 2626.16 1286.67
20120531 186 1456.635 2632.04 1289.55
20120630 182 1428.013 2461.61 1206.05
20120731 165 1379.415 2332.92 1143
20120831 164 1366.459 2204.87 1080.26
20120928 174 1380.034 2293.11 1123.49
20121031 164 1373.606 2254.82 1104.74
20121130 166 1302.655 2139.66 1048.32
20121231 169 1439.617 2522.95 1236.11
20130131 160 1514.505 2686.88 1316.42
20130228 154 1547.113 2673.33 1309.78
20130331 159 1516.441 2495.08 1222.45
20130430 179 1501.73 2447.31 1199.04

數(shù)據(jù)來源:好買基金研究中心

掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買基金研究中心研報隨時看!

消息來源:好買基金網(wǎng)