一、 市場(chǎng)走勢(shì)
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤,上證綜指收于2275.67點(diǎn),跌26.74點(diǎn),跌幅為1.16%;深成指收于9265.68點(diǎn),跌139.39點(diǎn),跌幅為1.48%。兩市成交2323.95億元,較前一日交易量減少7.76%。小盤股強(qiáng)于大盤股。中證100下跌1.72%,中證500下跌0.84%。昨天,23個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中僅有電子元器件1個(gè)行業(yè)上漲,漲幅為0.77%,有色金屬、紡織服裝、金融服務(wù)表現(xiàn)居后,漲跌幅分別為-1.86%、-1.88%、-2.04%。滬市有204只個(gè)股上漲,占比20.52%,深市有488只個(gè)股上漲,占比30.98%。非ST個(gè)股中,14只個(gè)股漲停,無個(gè)股跌停。股指期貨4個(gè)合約均下跌,但表現(xiàn)全部好于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標(biāo)普全債指數(shù)與前一個(gè)交易日持平。
昨日,歐美主要市場(chǎng)普遍下跌,其中,道指下跌0.08%,標(biāo)普500下跌0.29%;道瓊斯歐洲50 下跌2.07%。亞太主要市場(chǎng)普遍下跌,其中,恒生指數(shù)下跌2.54%,印度孟買下跌1.93%。
二、 5月23日指數(shù)漲跌
市場(chǎng)主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱 | 收盤指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點(diǎn)數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2275.67 | -1.16 | -26.74 | 1.49 |
滬深300 | 2582.85 | -1.34 | -35.18 | 2.06 |
深證成份指數(shù) | 9265.68 | -1.48 | -139.39 | 2.3 |
上證基金指數(shù) | 4081.97 | -1.09 | -44.91 | 2.43 |
深證基金指數(shù) | 4940.49 | -1.19 | -59.5 | 3.87 |
中證100 | 2457.42 | -1.72 | -43.03 | 0.54 |
中證500 | 3724.23 | -0.84 | -31.65 | 6.05 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15294.5 | -0.08 | -12.67 | 4.99 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 1650.51 | -0.29 | -4.84 | 5.63 |
道瓊斯歐洲50 | 2783.81 | -2.07 | -58.77 | 5.94 |
法國(guó)巴黎CAC40指數(shù) | 3967.15 | -2.07 | -83.96 | 8.63 |
倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù) | 6696.79 | -2.1 | -143.48 | 6.63 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1400.84 | -4.18 | -61.09 | 5.39 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 14483.98 | -7.32 | -1143.28 | 6.75 |
恒生指數(shù) | 22669.68 | -2.54 | -591.4 | 2.84 |
韓國(guó)綜合指數(shù) | 1969.19 | -1.24 | -24.64 | 2.23 |
印度孟買Sensex30指數(shù) | 19674.33 | -1.93 | -387.91 | 2.63 |
中信標(biāo)普全債指數(shù) | 1380.75 | 0 | 0.03 | 0.62 |
中債國(guó)債全價(jià)指數(shù) | 118.22 | 0.02 | 0.03 | 0.5 |
中債企業(yè)債全價(jià)指數(shù) | 100.62 | 0.09 | 0.09 | 0.57 |
IF1306 | 2570.8 | -1.09 | -28.4 | |
IF1307 | 2563.4 | -1.1 | -28.4 | |
IF1306 | 2573.2 | -1.25 | -32.6 | |
IF1312 | 2599 | -1.16 | -30.6 |
三、5月23日基金市場(chǎng)信息
權(quán)益類基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng) | 5.41 | 嘉實(shí)增長(zhǎng) | 1.03 |
農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動(dòng) | 1.77 | 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) | 0.85 |
農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng) | 1.5 | 農(nóng)銀匯理平衡雙利 | 0.75 |
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | 1.49 | 國(guó)泰金鼎價(jià)值精選 | 0.75 |
農(nóng)銀匯理中小盤 | 1.35 | 中銀收益 | 0.72 |
農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題 | 1.3 | 中銀中國(guó)(點(diǎn)評(píng))精選 | 0.69 |
銀河競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) | 1.15 | 匯豐晉信2026 | 0.64 |
泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | 1.14 | 中銀藍(lán)籌精選 | 0.58 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活 | 1.14 | 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng) | 0.54 |
廣發(fā)核心精選(點(diǎn)評(píng)) | 1.1 | 中郵核心優(yōu)勢(shì) | 0.52 |
權(quán)益類基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
長(zhǎng)盛同祥泛資源(點(diǎn)評(píng)) | -1.39 | 興全趨勢(shì)(點(diǎn)評(píng))投資 | -1.1 |
金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì) | -1.5 | 信達(dá)澳銀精華 | -1.16 |
金元惠理核心動(dòng)力(點(diǎn)評(píng)) | -1.54 | 華泰柏瑞積極成長(zhǎng) | -1.17 |
東吳行業(yè)輪動(dòng)(點(diǎn)評(píng)) | -1.56 | 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 | -1.32 |
南方金糧油(點(diǎn)評(píng)) | -1.56 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) | -1.4 |
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | -1.57 | 東吳嘉禾(點(diǎn)評(píng))優(yōu)勢(shì) | -1.42 |
博時(shí)主題行業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | -1.58 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng) | -1.44 |
東吳新經(jīng)濟(jì)(點(diǎn)評(píng)) | -1.58 | 嘉實(shí)主題精選 | -1.47 |
華寶興業(yè)資源優(yōu)選 | -1.87 | 新華優(yōu)選分紅 | -1.48 |
長(zhǎng)信金利趨勢(shì) | -2.08 | 交銀主題優(yōu)選 | -1.77 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
中海增強(qiáng)收益A | 0.28 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -0.62 |
國(guó)泰雙利債券A(點(diǎn)評(píng)) | 0.28 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)A | -0.63 |
華泰柏瑞增利A | 0.15 | 博時(shí)宏觀回報(bào)AB | -0.74 |
嘉實(shí)中證中期企業(yè)債A | 0.13 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -0.75 |
華寶興業(yè)收益A | 0.13 | 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債A(點(diǎn)評(píng)) | -0.76 |
華安信用增強(qiáng)(點(diǎn)評(píng)) | 0.1 | 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債(點(diǎn)評(píng)) | -0.77 |
融通歲歲添利A(點(diǎn)評(píng)) | 0.1 | 博時(shí)信用債券A(點(diǎn)評(píng)) | -0.77 |
諾德增強(qiáng)收益 | 0.1 | 華安可轉(zhuǎn)債A | -0.79 |
嘉實(shí)信用A | 0.1 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債 | -0.94 |
財(cái)通穩(wěn)健增長(zhǎng)(點(diǎn)評(píng)) | 0.1 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債A | -0.97 |
四、 市場(chǎng)信息
匯豐5月PMI初值跌破50 創(chuàng)7個(gè)月新低
中國(guó)5月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值49.6,創(chuàng)七個(gè)月最低水平,4月終值50.4。這是該指數(shù)自去年10月以來首次跌落榮枯分水嶺50一線,表明5月制造業(yè)七個(gè)月來首次陷入收縮。其中PMI新訂單預(yù)覽值49.5,創(chuàng)八個(gè)月最低水平。
日本國(guó)債海量拋盤引爆日經(jīng)大跌7.32%
5月23日,日經(jīng)指數(shù)暴跌7.32%,上午,該指數(shù)還有近2%的漲幅。同一天,日本國(guó)債收益率也異常飆升,10年期國(guó)債收益率一度摸高至1%,成為去年4月以來最高點(diǎn)。過去一年內(nèi),日經(jīng)指數(shù)漲幅已經(jīng)高達(dá)72.45%,年初至今的漲幅則高達(dá)40.37%。而這一驚人漲幅,主要來自于海外投資者的貢獻(xiàn)。
基金和第三方銷售機(jī)構(gòu)合作加速 12家公司新牽手支付寶
證監(jiān)會(huì)近日披露的基金銷售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)名錄顯示,截至4月底,和“支付寶”合作的基金公司已達(dá)到37家,而在3月底能夠通過“支付寶”平臺(tái)購買旗下基金的公司才25家。4月份新增和“支付寶”達(dá)成合作的基金公司包括嘉實(shí)、大成、易方達(dá)、融通、招商、景順長(zhǎng)城、廣發(fā)、光大保德信、新華、工銀瑞信等。
興業(yè)證券將申請(qǐng)公募基金業(yè)務(wù)
興業(yè)證券近日公告稱,董事會(huì)同意公司向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)開展公募基金管理業(yè)務(wù)資格,并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)手續(xù)。公司還公告,董事會(huì)同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)行短期融資券、公司債券。經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),公司已經(jīng)以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了4億A股,非公開發(fā)行后,公司注冊(cè)資本變更為26億元,股份總數(shù)變更為26億股。
掃描二維碼,下載“掌上基金”,好買基金研究中心研報(bào)隨時(shí)看!