一、 市場(chǎng)走勢(shì)
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤(pán),上證綜指收于2242.11點(diǎn),跌28.82點(diǎn),跌幅為1.27%;深成指收于9001.09點(diǎn),跌142.35點(diǎn),跌幅為1.56%。兩市成交1588.99億元,較前一日交易量增加6.01%。大盤(pán)股強(qiáng)于小盤(pán)股。中證100下跌1.23%,中證500下跌1.77%。昨天,23個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有無(wú)一個(gè)行業(yè)上漲。其中,交運(yùn)設(shè)備、采掘、農(nóng)林牧漁表現(xiàn)居前,漲跌幅分別為-0.60%、-0.64%、-0.81%,輕工制造、醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)表現(xiàn)居后,漲跌幅分別為-2.00%、-2.01%、-2.43%。滬市有125只個(gè)數(shù)上漲,占比12.58%,深市有244只個(gè)數(shù)上漲,占比15.49%。非ST個(gè)股中,4只個(gè)股漲停,4只個(gè)股跌停。股指期貨4個(gè)合約均下跌,其中,全部只期指好于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標(biāo)普全債指數(shù)下跌0.05個(gè)百分點(diǎn)。
昨日,歐美主要市場(chǎng)漲跌不一,其中,道指上漲0.53%,標(biāo)普500上漲0.85%;道瓊斯歐洲50 下跌1.30%。亞太主要市場(chǎng)普遍下跌,其中,恒生指數(shù)下跌1.05%,印度孟買(mǎi)下跌0.25%。
二、 6月6日指數(shù)漲跌
市場(chǎng)主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱(chēng) | 收盤(pán)指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點(diǎn)數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2242.11 | -1.27 | -28.82 | 0.49 |
滬深300 | 2527.85 | -1.28 | -32.69 | 0.07 |
深證成份指數(shù) | 9001.09 | -1.56 | -142.35 | 0.04 |
上證基金指數(shù) | 4026.34 | -0.99 | -40.29 | 0.81 |
深證基金指數(shù) | 4903.63 | -1.12 | -55.35 | 2.88 |
中證100 | 2402.8 | -1.23 | -29.9 | -1.3 |
中證500 | 3688.74 | -1.77 | -66.41 | 4.96 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15040.62 | 0.53 | 80.03 | 0.48 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 1622.56 | 0.85 | 13.66 | 0.31 |
道瓊斯歐洲50 | 2653.76 | -1.3 | -34.9 | -3.92 |
法國(guó)巴黎CAC40指數(shù) | 3814.28 | -0.99 | -38.16 | -2.37 |
倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù) | 6336.11 | -1.3 | -83.2 | -2.84 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1286.86 | -1.09 | -14.22 | -10.14 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 12904.02 | -0.85 | -110.85 | -5.77 |
恒生指數(shù) | 21838.43 | -1.05 | -230.81 | -4.7 |
韓國(guó)綜合指數(shù) | 1959.19 | 0 | 0 | -0.12 |
印度孟買(mǎi)Sensex30指數(shù) | 19519.49 | -0.25 | -48.73 | -0.78 |
中信標(biāo)普全債指數(shù) | 1382.58 | -0.05 | -0.62 | 0.48 |
中債國(guó)債全價(jià)指數(shù) | 117.96 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
中債企業(yè)債全價(jià)指數(shù) | 100.76 | -0.05 | -0.05 | 0.56 |
IF1306 | 2534.8 | -0.72 | -18.4 | |
IF1307 | 2526.8 | -0.76 | -19.4 | |
IF1306 | 2540.8 | -0.78 | -20 | |
IF1309 | 2566.8 | -0.81 | -21 |
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)漲跌幅
三、 6月6日基金市場(chǎng)信息
權(quán)益類(lèi)基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱(chēng) | 漲幅(%) | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) | -0.23 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 | -0.03 |
博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) | -0.33 | 申萬(wàn)菱信盛利配置 | -0.03 |
南方金糧油(點(diǎn)評(píng)) | -0.37 | 銀河收益 | -0.16 |
華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先(點(diǎn)評(píng)) | -0.53 | 天弘安康養(yǎng)老 | -0.19 |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)(點(diǎn)評(píng)) | -0.53 | 天弘精選 | -0.35 |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào) | -0.59 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng) | -0.35 |
匯豐晉信科技先鋒(點(diǎn)評(píng)) | -0.59 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 | -0.36 |
博時(shí)行業(yè)輪動(dòng) | -0.6 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健 | -0.42 |
南方盛元紅利 | -0.61 | 中銀收益 | -0.42 |
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) | -0.64 | 博時(shí)平衡配置 | -0.44 |
權(quán)益類(lèi)基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱(chēng) | 漲幅(%) | 名稱(chēng) | 漲幅(%) |
東吳新經(jīng)濟(jì)(點(diǎn)評(píng)) | -1.81 | 中銀行業(yè)優(yōu)選 | -1.62 |
金元惠理消費(fèi)主題(點(diǎn)評(píng)) | -1.84 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略(點(diǎn)評(píng)) | -1.65 |
長(zhǎng)安宏觀策略 | -1.85 | 鵬華普天收益 | -1.65 |
信誠(chéng)盛世藍(lán)籌 | -1.9 | 東吳嘉禾(點(diǎn)評(píng))優(yōu)勢(shì) | -1.74 |
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(點(diǎn)評(píng)) | -2.05 | 中郵核心優(yōu)勢(shì) | -1.75 |
易方達(dá)醫(yī)療保健(點(diǎn)評(píng)) | -2.09 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) | -1.77 |
金鷹主題優(yōu)勢(shì) | -2.12 | 泰達(dá)宏利周期 | -1.82 |
廣發(fā)小盤(pán)(點(diǎn)評(píng))成長(zhǎng) | -2.17 | 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng) | -1.86 |
富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) | -2.2 | 金鷹紅利價(jià)值 | -1.89 |
中歐中小盤(pán) | -3.35 | 中郵中小盤(pán)靈活配置(點(diǎn)評(píng)) | -1.9 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 名稱(chēng) | 漲跌幅(%) |
匯添富理財(cái)60天A(點(diǎn)評(píng)) | 0.02 | 招商安瑞進(jìn)取 | -0.66 |
中銀理財(cái)7天A(點(diǎn)評(píng)) | 0.02 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債(點(diǎn)評(píng)) | -0.74 |
工銀瑞信7天理財(cái)A | 0.01 | 大摩多元收益A | -0.75 |
富國(guó)7天理財(cái)寶A | 0.01 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -0.75 |
華安7日鑫A | 0.01 | 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債A(點(diǎn)評(píng)) | -0.77 |
萬(wàn)家14天理財(cái) | 0.01 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債A | -0.87 |
農(nóng)銀匯理7天理財(cái)A | 0.01 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)A | -0.91 |
鵬華理財(cái)21天A(點(diǎn)評(píng)) | 0.01 | 匯添富可轉(zhuǎn)債A | -0.91 |
建信月盈安心理財(cái)A | 0.01 | 華安可轉(zhuǎn)債A | -1.23 |
華夏理財(cái)21天A(點(diǎn)評(píng)) | 0.01 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值A(chǔ) | -1.34 |
四、 市場(chǎng)信息
證監(jiān)會(huì):將為險(xiǎn)資等長(zhǎng)期資金入市創(chuàng)造良好條件
6月6日,證監(jiān)會(huì)副主席姜洋表示,當(dāng)前我國(guó)資本市場(chǎng)仍處于新興加轉(zhuǎn)軌階段,個(gè)人投資者數(shù)量占比高達(dá)99%,機(jī)構(gòu)投資者在規(guī)模、結(jié)構(gòu)、投資能力等方面還存在巨大發(fā)展空間。將加快建設(shè)多層次資本市場(chǎng),推進(jìn)新股發(fā)行和退市等重點(diǎn)領(lǐng)域改革,積極協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門(mén),優(yōu)化資本市場(chǎng)法治、稅收等外部政策,為保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期資金參與資本市場(chǎng)創(chuàng)造良好條件,促進(jìn)機(jī)構(gòu)投資者與資本市場(chǎng)攜手共進(jìn)、共同發(fā)展。
上交所:推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)符合條件農(nóng)企進(jìn)入資本市場(chǎng)
日前,上交所黨委副書(shū)記張寧表示,上交所將進(jìn)一步加大股票、債券、衍生品市場(chǎng)建設(shè)、密切與相關(guān)主管部門(mén)的溝通合作,加大對(duì)農(nóng)業(yè)企業(yè)的培訓(xùn)走訪力度,持續(xù)關(guān)注農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展,從源頭上幫助農(nóng)業(yè)企業(yè)提高質(zhì)量,樹(shù)立規(guī)范意識(shí),強(qiáng)化內(nèi)部控制,推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)的符合上市條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)。
券商幾乎均暫停企業(yè)債新項(xiàng)目申報(bào)下半年發(fā)行量堪憂
日前,證券公司方面表示,因?yàn)轫?xiàng)目核查,券商幾乎均暫停新債券項(xiàng)目申報(bào),4月以來(lái)債券發(fā)行量驟降,下半年企業(yè)債發(fā)行也令人擔(dān)憂。