一、 市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收跌。截止收盤,上證綜指收于2156.22點,跌5.83點,跌幅為0.27%;深成指收于8404.50點,跌74.96點,跌幅為0.88%。兩市成交1609.34億元,較前一日交易量增加5.31%。小盤股強于大盤股。中證100下跌0.68%,中證500上漲0.23%。昨天,23個申萬一級行業(yè)中有10個行業(yè)上漲。其中,醫(yī)藥生物、信息服務(wù)、紡織服裝表現(xiàn)居前,漲跌幅分別為1.68%、0.78%、0.72%,采掘、家用電器、房地產(chǎn)表現(xiàn)居后,漲跌幅分別為-0.75%、-0.91%、-1.19%。滬市有404只個數(shù)上漲,占比40.64%,深市有757只個數(shù)上漲,占比48.06%。非ST個股中,28只個股漲停,2只個股跌停。股指期貨4個合約均下跌,其中,全部只期指好于現(xiàn)貨指數(shù)。
昨日,中信標(biāo)普全債指數(shù)基本持平。
昨日,歐美主要市場普遍上漲,其中,道指上漲0.73%,標(biāo)普500上漲0.76%;道瓊斯歐洲50 上漲0.90%。亞太主要市場普遍上漲,其中,恒生指數(shù)上漲1.22%,印度孟買上漲0.77%。
二、 6月17日指數(shù)漲跌
市場主要股指漲跌幅 | ||||
指數(shù)名稱 | 收盤指數(shù) | 漲跌幅(%) | 漲跌點數(shù) | 近一月漲幅(%) |
上證綜合指數(shù) | 2156.22 | -0.27 | -5.83 | -5.55 |
滬深300 | 2403.84 | -0.54 | -12.93 | -7.26 |
深證成份指數(shù) | 8404.5 | -0.88 | -74.96 | -9.1 |
上證基金指數(shù) | 3889.71 | -0.36 | -14.23 | -5.08 |
深證基金指數(shù) | 4797.81 | -0.16 | -7.68 | -3.27 |
中證100 | 2271.43 | -0.68 | -15.58 | -8.5 |
中證500 | 3593.37 | 0.23 | 8.39 | -2.66 |
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 15179.85 | 0.73 | 109.67 | -1.14 |
標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 1639.04 | 0.76 | 12.31 | -1.7 |
道瓊斯歐洲50 | 2669.38 | 0.9 | 23.76 | -5.45 |
法國巴黎CAC40指數(shù) | 3863.66 | 1.54 | 58.5 | -3.44 |
倫敦金融時報100指數(shù) | 6330.49 | 0.35 | 22.23 | -5.84 |
俄羅斯RTS指數(shù) | 1314.01 | 1.56 | 20.13 | -6.5 |
東京日經(jīng)225指數(shù) | 13033.12 | 2.73 | 346.6 | -13.91 |
恒生指數(shù) | 21225.9 | 1.22 | 256.76 | -8.04 |
韓國綜合指數(shù) | 1883.1 | -0.32 | -6.14 | -5.22 |
印度孟買Sensex30指數(shù) | 19325.87 | 0.77 | 147.94 | -4.73 |
中信標(biāo)普全債指數(shù) | 1381.63 | 0 | -0.01 | 0.1 |
中債國債全價指數(shù) | 117.4 | -0.07 | -0.08 | -0.61 |
中債企業(yè)債全價指數(shù) | 100.49 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
IF1306 | 2396.2 | -0.17 | -4.2 | |
IF1307 | 2386.8 | -0.24 | -5.8 | |
IF1306 | 2398.8 | -0.29 | -7 | |
IF1309 | 2428.4 | -0.27 | -6.6 |
申萬一級行業(yè)指數(shù)漲跌幅
三、 6月17日基金市場信息
權(quán)益類基金漲幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
易方達醫(yī)療保健(點評) | 2.28 | 匯豐晉信2026 | 1.37 |
融通醫(yī)療保健行業(yè) | 2.21 | 大摩消費領(lǐng)航 | 1.2 |
富國通脹通縮主題(點評) | 1.77 | 華商領(lǐng)先企業(yè) | 1.07 |
華寶興業(yè)醫(yī)藥生物 | 1.69 | 大摩資源優(yōu)選混合(點評) | 1.06 |
長安宏觀策略 | 1.66 | 華寶興業(yè)收益增長 | 1.03 |
華商盛世成長 | 1.61 | 中銀行業(yè)優(yōu)選 | 1.02 |
平安大華行業(yè)先鋒(點評) | 1.54 | 興全有機增長 | 0.98 |
匯添富醫(yī)藥保健 | 1.52 | 華商動態(tài)阿爾法 | 0.93 |
華商價值精選 | 1.51 | 泰信優(yōu)勢增長 | 0.91 |
銀河消費驅(qū)動 | 1.45 | 易方達價值成長 | 0.89 |
權(quán)益類基金漲幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
易方達資源行業(yè)(點評) | -0.92 | 國富中國收益 | -0.59 |
華寶興業(yè)資源優(yōu)選 | -0.92 | 嘉實主題精選 | -0.65 |
建信內(nèi)生動力 | -0.92 | 交銀穩(wěn)健配置混合(點評) | -0.74 |
國富研究精選 | -0.95 | 嘉實穩(wěn)健 | -0.75 |
南方成份精選 | -0.96 | 博時價值增長2號 | -0.82 |
工銀瑞信紅利 | -1.06 | 國泰金馬穩(wěn)健回報 | -0.83 |
富國天博創(chuàng)新主題 | -1.16 | 博時價值增長 | -0.88 |
東吳新經(jīng)濟(點評) | -1.32 | 工銀瑞信精選平衡 | -1.02 |
國富中小盤 | -1.33 | 交銀主題優(yōu)選 | -1.08 |
中歐中小盤 | -1.8 | 東吳嘉禾(點評)優(yōu)勢 | -1.29 |
債券型基金漲幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 | 漲跌幅(%) | 名稱 | 漲跌幅(%) |
長信可轉(zhuǎn)債A(點評) | 0.87 | 大摩強收益?zhèn)?/a>(點評) | -0.13 |
博時轉(zhuǎn)債A | 0.51 | 國富強化收益A | -0.14 |
博時天頤A | 0.38 | 易方達穩(wěn)健收益A(點評) | -0.17 |
長信利豐 | 0.37 | 萬家穩(wěn)健增利A | -0.17 |
華安安心收益A | 0.29 | 諾安增利A | -0.18 |
民生加銀信用雙利A(點評) | 0.29 | 上投摩根純債A | -0.18 |
泰信增強收益A | 0.28 | 華寶興業(yè)收益A | -0.18 |
民生加銀增強收益A | 0.26 | 華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債(點評) | -0.21 |
益民多利債券(點評) | 0.21 | 華商收益增強A | -0.27 |
華夏安康信用優(yōu)選A | 0.19 | 信誠歲歲添金 | -0.36 |
四、 市場信息
匯金再度出手增持四大行未來6個月擬續(xù)增持
繼增持光大銀行和新華保險后,中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司再度出手,增持工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和中國銀行這四大行。四大行6月17日晚間發(fā)布公告顯示,匯金增持工行1932.14萬股A股,增持農(nóng)行4293.49萬A股,增持建行2449.04萬股A股,增持中行1846.58萬股A股。匯金還表示未來6個月擬續(xù)增持。
一級債市核查地方接力江蘇發(fā)最嚴(yán)細則
債市核查風(fēng)暴再次升級。日前,江蘇省發(fā)改委下發(fā)債券核查細則《申請發(fā)行企業(yè)債券自查工作要求》(下稱《要求》),進一步增加債券檢查的可操作性。
寬松跡象未現(xiàn)央行公開市場周二將發(fā)行20億元3個月期央票
6月17日,中國央行宣布,為保持基礎(chǔ)貨幣平穩(wěn)增長和貨幣市場利率基本穩(wěn)定,中國央行公開市場周二(6月18日)將發(fā)行20億元人民幣3個月期(91天)央票。根據(jù)央行公告,本期發(fā)行的是2013年第十期中央銀行票據(jù),繳款日為2013年6月19日,起息日為2013年6月19日,到期日為2013年9月18日。