喬治亞州卡爾霍恩2011年5月6日電 /美通社亞洲/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天宣布,該公司2011年第一季度凈盈余為2300萬美元,稀釋后每股盈余為0.34美元。若不計重組費用,2011年第一季度凈盈余和每股盈余分別為2900萬美元和0.42美元。上年同期凈盈余和每股盈余分別為2100萬美元和0.30美元。若不計重組費用,上年同期凈盈余和每股盈余分別為2400萬美元和0.35美元。2011年第一季度凈銷售額為13億美元,與上年同期持平。該公司現(xiàn)金為2.56億美元,負債凈額與調(diào)整后 EBITDA(未計息稅、折舊及攤銷前盈余)之比為2.2,為其尋求戰(zhàn)略性機遇提供了更大的靈活性。
該公司董事長兼首席執(zhí)行官 Jeffrey S. Lorberbaum 在評論第一季度業(yè)績時表示:“由于在整個企業(yè)范圍內(nèi)持續(xù)推動成本縮減、生產(chǎn)改善和效率的提高,除去重組費用,該公司第一季度的經(jīng)營利潤率達到4.7%,同比提高了近40個基點。報告期內(nèi)的銷售額與去年同期持平,今年接下來的表現(xiàn)將更為樂觀。在美國,房屋改造和銷售預(yù)計較去年將有所提高,今年的非住宅類投資有望增長超過8%?!?/p>
該公司 Mohawk 部門凈銷售額下滑3.5%,商業(yè)類業(yè)務(wù)有所提高,但住宅類仍表現(xiàn)不佳。第一季度末,住宅類訂單走勢逐漸上揚并一直持續(xù)至4月份。商業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)好轉(zhuǎn),拼接瓷磚產(chǎn)品增長顯著。經(jīng)過幾年的資本支出削減之后,酒店渠道的表現(xiàn)正在回升。該公司希望通過推出新產(chǎn)品、增強對客戶的承諾以及提高價格來用于購買原材料和經(jīng)營上的改善,從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的不斷改進。該公司在2月份和4月份兩次宣布提高地毯價格,目的是抵消原材料價格的暴漲。為了優(yōu)化生產(chǎn)力、材料和服務(wù),該公司正在進行經(jīng)營上的改善,這將提高其今年的成本優(yōu)勢。該公司南喬治亞州工廠的搬遷工作即將完成,這一生產(chǎn)點將與其它制造廠合并。該公司一系列 Greenworks 措施不斷為其產(chǎn)品和工藝帶來更多再生材料,幫助該公司推進可持續(xù)生產(chǎn)承諾的同時降低了成本。
該公司 Dal-Tile 部門凈銷售額同比增加近1%。報告期內(nèi)銷售呈上升趨勢且商業(yè)類表現(xiàn)優(yōu)于住宅類。該公司不斷推廣榮獲多個產(chǎn)品獎的 Reveal Imaging 技術(shù),提高了該公司在家居中心渠道的地位。為了抵消不斷增加的貨運成本,該公司提高了產(chǎn)品和運輸價格。對技術(shù)、精益制造,材料創(chuàng)新和供應(yīng)鏈改善的新投資持續(xù)帶來成本的削減。在墨西哥,該公司正在全力實施陶瓷戰(zhàn)略,這一市場將增長5%。位于墨西哥的一家新工廠將于2012年中期投入運營,為了支持其運作,該公司將擴大銷售組織、產(chǎn)品種類和客戶群。該公司的中國合資企業(yè)正在為擴大市場份額、豐富產(chǎn)品種類、提高效率和加強管理制度進行投資。該公司正在建設(shè)一個強大的平臺,以占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。
按照所報告的和固定匯率,該公司 Unilin 凈銷售額增長約7%。歐洲的產(chǎn)品銷售多數(shù)表現(xiàn)積極,而美國市場仍然低迷,但也在慢慢改善。原材料成本的快速上升為利潤率帶來了壓力,因此該公司提高產(chǎn)品價格。該公司對歐洲的地板、屋面材料和木板進行了提價,以應(yīng)對材料價格的快速上漲,同時,第二季度已經(jīng)公布過一些產(chǎn)品價格的提高。該公司將繼續(xù)擴大整個歐洲家居中心的銷售,并將 Quick Step 產(chǎn)品定位為高檔產(chǎn)品。第一季度,該公司繼續(xù)前進的步伐,美國地板業(yè)務(wù)也有所改善。該公司加強了在家居中心和專用硬面材料渠道的地位,并且通過提供更高價值的產(chǎn)品和更多性能特點,改善了美國木材生產(chǎn)成本并增強了銷售組合。
經(jīng)過第一季度的季節(jié)性放緩,該公司相信行業(yè)的復(fù)蘇將貫穿今年接下來的日子。隨著各企業(yè)開始啟動再投資,商業(yè)革新也將不斷向前推進。該公司預(yù)計,住宅改造市場上被壓抑的需求和不斷提高的房屋銷售將對今年的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。價格和數(shù)量的增加,加上成本的降低,將有利于盈利能力的提高。鑒于這些因素,該公司將第二季度的盈余預(yù)測值范圍定為每股0.87美元至0.97美元,不包括任何重組費用。
該公司在推動產(chǎn)品、工藝和成本創(chuàng)新上的能力有所增強。經(jīng)過努力,該公司度過了艱難的時期,并對各項業(yè)務(wù)進行了重大調(diào)整以較大限度地推進長期業(yè)績。該公司在新資產(chǎn)、地域擴張和制度上的投資將加強其核心業(yè)務(wù)并創(chuàng)造出新的增長機遇。
Mohawk 是一家面向住宅和商業(yè)應(yīng)用市場提供地面材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。該公司產(chǎn)品種類齊全,包括地毯、瓷磚、復(fù)合地板、木質(zhì)地板、石材地板、塑膠地板和毛毯。這些產(chǎn)品以業(yè)內(nèi)各大品牌進行銷售,其中包括 Mohawk、Karastan、Lees、Bigelow、Dal-Tile、American Olean、Unilin 和 Quick Step。Mohawk 別具匠心的推銷和營銷手段幫助客戶實現(xiàn)了他們的夢想。Mohawk 憑借自己的運輸車隊和本地分銷點為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。Mohawk 的國際業(yè)務(wù)遍布墨西哥、歐洲、中國、俄羅斯和馬來西亞等地。
上述幾段中的部分陳述,尤其是對未來業(yè)績、商業(yè)前景、增長、經(jīng)營戰(zhàn)略及類似內(nèi)容的預(yù)測,以及包含“可能”、“應(yīng)該”、“相信”、“預(yù)期”、“期望”和“估計”等措辭的陳述或類似表達,構(gòu)成了“前瞻性陳述”。對于這些陳述,Mohawk 要求受到《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陳述安全港條款的保護。該公司不對前瞻性陳述的準(zhǔn)確性做任何保證,因為它們是以大量假設(shè)為基礎(chǔ)的,其中涉及一些風(fēng)險和不確定因素。以下重要因素可能導(dǎo)致未來結(jié)果出現(xiàn)差異:經(jīng)濟或行業(yè)狀況的變化;競爭;原材料和能源成本;時間安排和資本支出水平;并購整合;合理化運作;索賠;訴訟以及 Mohawk 在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的報告和公告中所描述的其它風(fēng)險。
美國東部時間2011年5月6日(周五)上午11:00將召開電話會議。
電話會議號碼:1-800-603-9255(美國/加拿大),1-706-634-2294(國際/本地)。會議 ID 編號:57677152。此外在2011年5月20日之前可收聽電話會議重播,請致電800-642-1687(美國/本地),706-645-9291(國際/本地),并輸入會議 ID 編號:57677152。
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 及其子公司 | ||||
經(jīng)營合并報表 | 截至下列日期的3個月 | |||
(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外) | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||
凈銷售額 | $ 1,343,595 | 1,347,236 | ||
銷售成本 | 1,002,003 | 1,005,990 | ||
毛利潤 | 341,592 | 341,246 | ||
銷售、一般與管理費用 | 285,508 | 287,625 | ||
營業(yè)收入 | 56,084 | 53,621 | ||
利息費用 | 26,595 | 33,908 | ||
其它費用(收入)凈值 | (15) | (4,531) | ||
扣除所得稅前盈余 | 29,504 | 24,244 | ||
所得稅費用 | 4,966 | 2,974 | ||
凈盈余 | 24,538 | 21,270 | ||
歸屬于非控制性權(quán)益的凈盈余 | (1,096) | (732) | ||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的凈盈余 | $ 23,442 | 20,538 | ||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的基本每股盈余 | $ 0.34 | 0.30 | ||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——基本 | 68,674 | 68,523 | ||
歸屬于 Mohawk Industries Inc. 的稀釋后每股盈余 | $ 0.34 | 0.30 | ||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 | 68,904 | 68,730 | ||
其它財務(wù)信息 | ||||
(單位:千) | ||||
經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金 | $ 67,413 | 46,192 | ||
折舊與攤銷 | $ 74,253 | 76,798 | ||
資本支出 | $ 52,811 | 23,309 | ||
資產(chǎn)負債表合并數(shù)據(jù) | ||||
(單位:千) | ||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||
資產(chǎn) | ||||
流動資產(chǎn): | ||||
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ 256,231 | 452,335 | ||
應(yīng)收賬款凈值 | 754,826 | 788,124 | ||
庫存 | 1,075,613 | 932,785 | ||
預(yù)付費用 | 97,846 | 109,968 | ||
遞延所得稅和其它流動資產(chǎn) | 155,159 | 160,246 | ||
流動資產(chǎn)合計 | 2,339,675 | 2,443,458 | ||
房產(chǎn)、工廠和設(shè)備凈值 | 1,715,895 | 1,719,051 | ||
商譽 | 1,406,731 | 1,377,518 | ||
無形資產(chǎn)凈值 | 689,703 | 736,353 | ||
遞延所得稅和其它非流動資產(chǎn) | 114,229 | 42,520 | ||
$ 6,266,233 | 6,318,900 | |||
負債和權(quán)益 | ||||
流動負債: | ||||
長期債務(wù)的流動部分 | $ 52,706 | 551,426 | ||
應(yīng)付賬款和應(yīng)計費用 | 739,768 | 859,690 | ||
流動負債合計 | 792,474 | 1,411,116 | ||
長期債務(wù)(減去流動部分) | 1,577,188 | 1,303,437 | ||
遞延所得稅和其它長期負債 | 449,984 | 452,858 | ||
負債合計 | 2,819,646 | 3,167,411 | ||
非控制性權(quán)益 | 33,255 | 29,866 | ||
股東權(quán)益合計 | 3,413,332 | 3,121,623 | ||
$ 6,266,233 | 6,318,900 | |||
部門信息 | 截至下列日期的3個月 | |||
(單位:千) | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||
凈銷售額: | ||||
Mohawk | $ 691,165 | 716,583 | ||
Dal-Tile | 344,415 | 341,396 | ||
Unilin | 325,832 | 305,880 | ||
跨部門銷售額 | (17,817) | (16,623) | ||
合并凈銷售額 | $ 1,343,595 | 1,347,236 | ||
營業(yè)收入: | ||||
Mohawk | $ 17,040 | 16,628 | ||
Dal-Tile | 17,700 | 15,395 | ||
Unilin | 26,250 | 26,458 | ||
企業(yè)和內(nèi)部沖銷 | (4,906) | (4,860) | ||
合并營業(yè)收入 | $ 56,084 | 53,621 | ||
資產(chǎn): | ||||
Mohawk | $ 1,749,625 | 1,673,264 | ||
Dal-Tile | 1,674,408 | 1,568,605 | ||
Unilin | 2,654,268 | 2,525,731 | ||
企業(yè)和內(nèi)部沖銷 | 187,932 | 551,300 | ||
合并資產(chǎn) | $ 6,266,233 | 6,318,900 |
凈盈余與調(diào)整后凈盈余及調(diào)整稀釋后每股盈余對照表 |
||||||
(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外) | ||||||
截至下列日期的3個月 | ||||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||||
歸屬于 Mohawk Industries, Inc. 的凈盈余 | $ 23,442 | 20,538 | ||||
非常規(guī)項目: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,813 | 4,004 | ||||
所得稅 | (1,018) | (469) | ||||
調(diào)整后凈盈余 | $ 29,237 | 24,073 | ||||
調(diào)整稀釋后每股盈余 | $ 0.42 | 0.35 | ||||
在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 | 68,904 | 68,730 | ||||
總債務(wù)與凈債務(wù)對照表 | ||||
截至 | ||||
(單位:千) | 2011年4月2日 | |||
長期債務(wù)的流動部分 | $ 52,706 | |||
長期債務(wù)(減去流動部分) | 1,577,188 | |||
減去:現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | 256,231 | |||
凈債務(wù) | $ 1,373,663 | |||
營業(yè)收入與調(diào)整后 EBITDA 對照表 | |||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||
TrailingTwelve | |||||||||||||
截至下列日期的3個月 | MonthsEnded | ||||||||||||
2010年7月3日 | 2010年10月2日 | 2010年12月31日 | 2011年4月2日 | April 2, 2011 | |||||||||
營業(yè)收入 | $ 89,726 | 85,182 | 85,640 | 56,084 | 316,632 | ||||||||
其它收入(費用) | (544) | (1,124) | 1,037 | (15) | (646) | ||||||||
美國海關(guān)退款 | - | 5,765 | 1,965 | - | 7,730 | ||||||||
歸屬于非控制性權(quán)益的凈盈余 | (884) | (1,170) | (1,678) | (1,096) | (4,828) | ||||||||
折舊與攤銷 | 72,497 | 72,956 | 74,522 | 74,253 | 294,228 | ||||||||
EBITDA | 160,795 | 161,609 | 161,486 | 129,226 | 613,116 | ||||||||
業(yè)務(wù)重組 | 4,929 | 3,330 | - | 6,813 | 15,072 | ||||||||
調(diào)整后 EBITDA | $ 165,724 | 164,939 | 161,486 | 136,039 | 628,188 | ||||||||
凈債務(wù)與調(diào)整后 EBITDA 比值 | 2.2 | ||||||||||||
部門凈銷售額與調(diào)整后部門凈銷售額對照表 | ||||||
(單位:千) | ||||||
截至下列日期的3個月 | ||||||
Unilin 部門 | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||||
凈銷售額 | $ 325,832 | 305,880 | ||||
凈銷售額調(diào)整: | ||||||
匯率 | 2,319 | - | ||||
調(diào)整后凈銷售額 | $ 328,151 | 305,880 | ||||
毛利潤與調(diào)整后毛利潤對照表 | ||||||
(單位:千) | ||||||
截至下列日期的3個月 | ||||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||||
毛利潤 | $ 341,592 | 341,246 | ||||
毛利潤調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,347 | 3,857 | ||||
調(diào)整后毛利潤 | $ 347,939 | 345,103 | ||||
調(diào)整后毛利潤占凈銷售額百分比 | 25.9% | 25.6% | ||||
營業(yè)收入與調(diào)整后營業(yè)收入對照表 | ||||||
(單位:千) | ||||||
截至下列日期的3個月 | ||||||
2011年4月2日 | 2010年4月3日 | |||||
營業(yè)收入 | $ 56,084 | 53,621 | ||||
營業(yè)收入調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,813 | 4,004 | ||||
調(diào)整后營業(yè)收入 | $ 62,897 | 57,625 | ||||
調(diào)整后營業(yè)收入占凈銷售額百分比 | 4.7% | 4.3% | ||||
截至下列日期的3個月 | ||||||
Mohawk 部門 | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||||
營業(yè)收入 | $ 17,040 | 16,628 | ||||
營業(yè)收入調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | 6,813 | 3,229 | ||||
調(diào)整后營業(yè)收入 | $ 23,853 | 19,857 | ||||
調(diào)整后營業(yè)收入占凈銷售額百分比 | 3.5% | 2.8% | ||||
截至下列日期的3個月 | ||||||
Unilin 部門 | 2011年4月2日 | 2010年4月3日 | ||||
營業(yè)收入 | $ 26,250 | 26,458 | ||||
營業(yè)收入調(diào)整: | ||||||
業(yè)務(wù)重組 | - | 775 | ||||
調(diào)整后營業(yè)收入 | $ 26,250 | 27,233 | ||||
調(diào)整后營業(yè)收入占凈銷售額百分比 | 8.1% | 8.9% | ||||
該公司認為,根據(jù)需要審核 GAAP 和以上非 GAAP 衡量標(biāo)準(zhǔn)對該公司本身和投資者而言非常有用,以便評估其經(jīng)營業(yè)績,從而對接下來的日子進行規(guī)劃和預(yù)測。 |