2013中國最有價值品牌揭曉
導語:“2013中國最有價值品牌研究”在法國巴黎發(fā)布,此項研究目的是研究品牌價值內(nèi)涵及發(fā)展規(guī)律,推進中國企業(yè)創(chuàng)建自主品牌。海爾連續(xù)12年居于排行榜之首。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),騰訊以261.57億人民幣市值位居15。而5月Brandz發(fā)布的“全球最具價值品牌”中,騰訊以272.73億美元市值位居全球21。
2013(第19屆)中國最有價值品牌研究結果日前在法國巴黎揭曉。海爾以992.29億(人民幣)的品牌價值連續(xù)12年居首,其后是國美716.02億、五糧液701.58億、第一汽車684.19億、美的653.36億、TCL639.16億。與全球金融危機下的經(jīng)濟衰退相反,研究中的百個中國品牌以年均21%的速度增長,顯示中國品牌依然處在強者恒強的整合發(fā)展中。
這項研究始于1995年,主要研究對象是在中國創(chuàng)建的競爭行業(yè)百個消費類市場主導品牌。這是中國最早也是持續(xù)時間最長的關于品牌價值比較的專業(yè)研究,由睿富全球排行榜資訊集團與北京名牌資產(chǎn)評估有限公司共同進行。目的是研究品牌價值內(nèi)涵及發(fā)展規(guī)律,推進中國企業(yè)創(chuàng)建自主品牌。
今年重點研究100品牌自金融危機5年來的發(fā)展。結果發(fā)現(xiàn),100品牌5年收入增長105.15%,營業(yè)利潤的增長更是達到了1.59倍,比收入增長幅度高出54個百分點。與為海外代工的企業(yè)紛紛倒閉相比,充分顯示了自主品牌的價值。
該研究盡可能選擇更多的與消費者相關的競爭性品牌,100品牌涉及38個競爭性大小行業(yè)52個產(chǎn)品類別,沒有規(guī)模顯著的通信、石化、鐵路等壟斷行業(yè)。該研究堅持認為,品牌是市場競爭的結果,資源壟斷行業(yè)的成功主要優(yōu)勢不在品牌。
該項研究見證了改革開放后中國品牌在市場競爭中的發(fā)展。1995年首次發(fā)布的80個品牌,平均市場銷售規(guī)模19.58億,現(xiàn)在100品牌平均達到214.12億,19年增長約10倍。已經(jīng)連續(xù)12年居于排行榜之首的海爾,更是增長了近40倍。
研究顯示,隨著市場競爭的加劇,人們對于品牌的依賴度越來越高。近年中國市場食品安全問題屢屢爆出,乳品行業(yè)出現(xiàn)的三聚氰胺事件恰恰發(fā)生于金融危機開始的2008年。研究發(fā)現(xiàn),盡管乳品業(yè)同時經(jīng)受著三聚氰胺與金融危機的雙重打擊,研究中的幾大乳品主導品牌,5年來營業(yè)額還是增長了96.84%,利潤更是增長了2.38倍。研究中的100品牌與吃喝相關的有36個,包括糧油制品、乳制品、肉制品、各種酒及飲料。這36個品牌金融危機以來年均收入增長23.76%,反映出人們生活水平提高后,還是把品牌當作一道質(zhì)量的保障。認為越是大的品牌,肩負的社會責任及社會監(jiān)督越規(guī)范。
研究顯示,互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭最為強勁。金融危機5年來,百度、騰訊等幾大互聯(lián)網(wǎng)品牌收入總增長7.13倍,利潤5年總增長8.54倍。直接受到“線上”銷售影響的超市及零售連鎖則出現(xiàn)增長乏力甚至下降趨勢,特別是2012年比2011年下降了10.4%。
伴隨互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展應運而生的物聯(lián)網(wǎng)品牌“日日順”首次出現(xiàn)在100品牌研究視野,由著名文物收藏家、鑒定家馬未都先生創(chuàng)辦的全國首家私人博物館——觀復博物館也進入研究對象。
有待觀察的是白酒行業(yè)。金融危機以來5年間,白酒品牌的收入翻了1.62倍,營業(yè)利潤更是增長4.04倍。但是更多的高端白酒是送禮佳品,面對國家懲治腐敗的強硬,高價位白酒品牌在今后的發(fā)展將會怎樣,還有賴于觀察。
該研究結果是在法國巴黎“2013中國-歐盟中小企業(yè)合作周”發(fā)布的,全球中小企業(yè)聯(lián)盟主辦了這項活動。
2013(第19屆)中國最有價值品牌
單位:億元(人民幣)
排序 | 公司名稱 | 品牌 | 品牌
價值 |
主要業(yè)務 |
1 | 海爾集團公司 | 海爾 | 992.29 | 家用電器 |
2 | 國美電器有限公司 | 國美 | 716.02 | 電器零售 |
3 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 五糧液 | 701.58 | 白酒制造 |
4 | 中國第一汽車集團公司 | 中國一汽 | 684.19 | 汽車制造 |
5 | 美的集團有限公司 | 美的 | 653.36 | 家用電器 |
6 | TCL集團股份有限公司 | TCL | 639.16 | 電視機 |
7 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 金融街 | 413.05 | 金融中心區(qū) |
8 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 茅臺 | 383.79 | 白酒制造 |
9 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安 | 382.02 | 微型轎車 |
10 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島 | 349.72 | 啤酒制造 |
11 | 北京燕京啤酒集團公司 | 燕京 | 301.08 | 啤酒制造 |
12 | 波司登股份有限公司 | 波司登 | 282.29 | 羽絨制品 |
13 | 河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責任公司 | 雙匯 | 269.68 | 肉制品 |
14 | 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 紅塔山 | 267.76 | 卷煙制造 |
15 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 騰訊 | 261.57 | 互聯(lián)網(wǎng) |
16 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 創(chuàng)維 | 237.40 | 電視機 |
17 | 瀘州老窖股份有限公司 | 瀘州 | 221.70 | 白酒制造 |
18 | 哈藥集團有限公司 | 哈藥 | 201.63 | 醫(yī)藥制品 |
19 | 百度在線網(wǎng)絡技術有限公司 | 百度 | 199.52 | 互聯(lián)網(wǎng) |
20 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 伊利 | 198.19 | 乳制品 |
21 | 無錫小天鵝股份有限公司 | 小天鵝 | 193.08 | 洗衣機 |
22 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 蒙牛 | 188.73 | 乳制品 |
23 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 娃哈哈 | 181.01 | 飲料制品 |
24 | 中國糧油控股有限公司 | 中糧 | 180.90 | 糧油加工 |
25 | 一汽解放汽車有限公司 | 解放 | 175.01 | 載重汽車 |
26 | 遠東控股集團有限公司 | 遠東 | 170.76 | 電線電纜制造 |
27 | 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 | 利群 | 149.12 | 卷煙制造 |
28 | 奧康集團有限公司 | 奧康 | 147.85 | 鞋制品 |
29 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 古井貢 | 126.49 | 白酒制造 |
30 | 海爾電器集團有限公司 | 日日順 | 120.66 | 物聯(lián)網(wǎng) |
31 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 五糧春 | 120.39 | 白酒制造 |
32 | 百麗國際控股有限公司 | 百麗 | 119.51 | 鞋制品 |
33 | 云南白藥集團股份有限公司 | 云南白藥 | 107.87 | 醫(yī)藥制品 |
34 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 杏花村 | 105.48 | 白酒制造 |
35 | 金德管業(yè)集團有限公司 | 金德 | 95.39 | 塑料管材 |
36 | 北京同仁堂股份有限公司 | 同仁堂 | 92.91 | 醫(yī)藥制品 |
37 | 中國國旅股份有限公司 | 國旅 | 91.30 | 旅行社 |
38 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 五糧醇 | 89.56 | 白酒制造 |
39 | 宜華企業(yè)(集團)有限公司 | 宜華 | 85.59 | 木制品 |
40 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 雨潤 | 83.09 | 肉制品 |
41 | 一汽轎車股份有限公司 | 紅旗 | 80.89 | 轎車 |
42 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 | 鄂爾多斯 | 80.32 | 羊絨制品 |
43 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 張裕 | 79.08 | 葡萄酒制造 |
44 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 光明 | 77.91 | 乳制品 |
45 | 波司登股份有限公司 | 雪中飛 | 75.73 | 羽絨制品 |
46 | 哈藥集團三精制藥股份有限公司 | 三精 | 71.78 | 醫(yī)藥制品 |
47 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 李寧 | 70.77 | 體育用品 |
48 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 雅戈爾 | 70.29 | 服裝 |
49 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 68.57 | 旅行社 |
50 | 北京京糧股份有限公司 | 古船 | 66.98 | 糧油加工 |
51 | 三九醫(yī)藥股份有限公司 | 999 | 65.96 | 醫(yī)藥制品 |
52 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 雙鶴 | 65.55 | 醫(yī)藥制品 |
53 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 天士力 | 65.23 | 醫(yī)藥制品 |
54 | 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 北大荒 | 63.22 | 糧油加工 |
55 | 安踏體育用品有限公司 | 安踏 | 62.86 | 體育用品 |
56 | 四川水井坊股份有限公司 | 水井坊 | 62.51 | 白酒制造 |
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通 | 62.08 | 客車制造 |
58 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 漓泉 | 60.03 | 啤酒制造 |
59 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 美特斯邦威 | 58.48 | 服裝 |
60 | 華北制藥集團有限責任公司 | 華北 | 50.78 | 醫(yī)藥制品 |
61 | 中國匯源果汁集團有限公司 | 匯源 | 49.17 | 果蔬汁 |
62 | 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 | 物美 | 48.83 | 連鎖超市 |
63 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 全聚德 | 45.72 | 餐飲 |
64 | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 東阿 | 43.28 | 醫(yī)藥制品 |
65 | 安徽金種子酒業(yè)股份有限公司 | 金種子 | 42.33 | 白酒制造 |
66 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 40.98 | 乳制品 |
67 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 珠江 | 39.12 | 啤酒制造 |
68 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 宜化 | 38.31 | 化肥制品 |
69 | 風神輪胎股份有限公司 | 風神 | 36.56 | 輪胎制造 |
70 | 重慶啤酒股份有限公司 | 重慶啤酒 | 33.85 | 啤酒制造 |
71 | 九陽股份有限公司 | 九陽 | 33.38 | 豆?jié){機 |
72 | 北京新東方教育科技(集團)有限公司 | 新東方 | 30.76 | 教育培訓 |
73 | 浙江貝因美科工貿(mào)股份有限公司 | 貝因美 | 30.56 | 乳制品 |
74 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 | 七匹狼 | 29.61 | 服裝 |
75 | 香港中旅國際投資有限公司 | 港中旅 | 28.88 | 旅行社 |
76 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 惠泉 | 28.59 | 啤酒制造 |
77 | 維維食品飲料股份有限公司 | 維維 | 28.57 | 食品飲料 |
78 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 京客隆 | 25.98 | 連鎖超市 |
79 | 河北承德露露股份有限公司 | 露露 | 25.78 | 植物蛋白飲料 |
80 | 山東魯西化工股份有限公司 | 魯西 | 24.83 | 化肥制品 |
81 | 羅萊家紡股份有限公司 | 羅萊 | 24.83 | 家用紡織品 |
82 | 浙江報喜鳥服飾股份有限公司 | 報喜鳥 | 24.77 | 服裝 |
83 | 鄭州三全食品股份有限公司 | 三全 | 23.61 | 速凍食品 |
84 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 古越龍山 | 23.53 | 黃酒制造 |
85 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 王朝 | 22.81 | 葡萄酒制造 |
86 | 攜程旅行網(wǎng) | 攜程 | 22.20 | 旅行服務 |
87 | 美克國際家具股份有限公司 | 美克 | 20.59 | 家具制造 |
88 | 燕京啤酒(包頭雪鹿)股份有限公司 | 雪鹿 | 18.18 | 啤酒制造 |
89 | 河南蓮花味精股份有限公司 | 蓮花 | 17.80 | 味精制造 |
90 | 安琪酵母股份有限公司 | 安琪 | 16.87 | 酵母制造 |
91 | 觀復博物館 | 觀復 | 16.06 | 博物館 |
92 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅 | 15.38 | 農(nóng)機制造 |
93 | 寧波杉杉股份有限公司 | 杉杉 | 14.01 | 服裝 |
94 | 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 | 恒順 | 13.18 | 調(diào)味品制造 |
95 | 山東得利斯食品股份有限公司 | 得利斯 | 9.49 | 肉制品 |
96 | 河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司 | 瑞貝卡 | 9.19 | 發(fā)制品 |
97 | 索菲亞家居股份有限公司 | 索菲亞 | 8.66 | 家具制造 |
98 | 北京湘鄂情股份有限公司 | 湘鄂情 | 6.23 | 餐飲 |
99 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 浪莎 | 3.01 | 襪子制品 |
100 | 譚木匠控股有限公司 | 譚木匠 | 2.75 | 梳理制品 |
來源:網(wǎng)易新聞
原創(chuàng)文章,作者:王琪,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://m.bcouya.cn/blog/archives/6957